Daikin Quaternity H-Series Specifications Page 14

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 80
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 13
EDUS04-906_b Capacity Tables
Room Air Conditioners H-Series 13
FTXG15HVJU + RXG15HVJU (60Hz 230V)
Cooling
Heating
AFR 13.8
BF 0.16
Temp: Celsius / TC, SHC, PI: kW
INDOOR OUTDOOR TEMPERATURE (°CDB)
EWB EDB 20.0 25.0 30.0 32.0 35.0 40.0
°C °C TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI
14.0 20 4.513.360.894.303.260.984.103.151.064.023.111.103.893.051.153.692.961.23
16.0 22 4.713.300.904.513.200.984.303.111.074.223.071.104.103.011.153.892.921.24
18.0 25 4.913.460.904.713.370.994.503.281.074.423.241.114.303.191.164.093.111.24
19.426.75.013.650.904.813.560.994.603.481.074.523.441.11
4.40 3.39 1.16 4.20 3.31 1.25
22.0 30 5.323.520.915.113.441.004.913.371.084.833.341.124.703.291.174.503.221.25
24.0 32 5.523.430.925.323.361.005.113.291.095.033.261.124.913.221.174.703.151.26
Temp: Fahrenheit / TC, SHC: kBtu / PI: kW
INDOOR OUTDOOR TEMPERATURE (°FDB)
EWB EDB 68.0 77.0 86.0 89.6 95.0 104.0
°F °F TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI
57.2 68.0 15.38 11.46 0.89 14.68 11.11 0.98 13.98 10.76 1.06 13.70 10.62 1.10 13.28 10.42 1.15 12.58 10.08 1.23
60.8 71.6 16.07 11.26 0.90 15.37 10.93 0.98 14.67 10.60 1.07 14.39 10.48 1.10 13.98 10.28 1.15 13.28 9.97 1.24
64.4 77.0 16.76 11.80 0.90 16.07 11.49 0.99 15.37 11.19 1.07 15.09 11.07 1.11 14.67 10.89 1.16 13.97 10.60 1.24
67.0 80.0 17.11 12.45 0.90 16.41 12.15 0.99 15.71 11.86 1.07 15.43 11.75 1.11
15.01 11.58 1.16 14.31 11.29 1.25
71.6 86.0 18.15 12.00 0.91 17.45 11.75 1.00 16.75 11.49 1.08 16.47 11.39 1.12 16.05 11.24 1.17 15.35 10.98 1.25
75.2 89.6 18.84 11.69 0.92 18.14 11.45 1.00 17.44 11.22 1.09 17.16 11.13 1.12 16.74 10.99 1.17 16.04 10.76 1.26
AFR 14.0
Temp: Celsius / TC, SHC, PI: kW
INDOOR OUTDOOR TEMPERATURE (°CWB)
EDB -10.0 -5.0 0 6.1 10.0
°C TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
15.0 3.59 1.11 4.19 1.16 4.78 1.22 5.50 1.28 5.98 1.33
21.1 3.37 1.15 3.97 1.20 4.56 1.25
5.28 1.32 5.62 1.34
22.0 3.34 1.15 3.93 1.21 4.53 1.26 5.24 1.33 5.41 1.32
24.0 3.26 1.16 3.86 1.22 4.46 1.27 4.97 1.31 4.97 1.28
25.0 3.23 1.17 3.82 1.22 4.42 1.28 4.76 1.28 4.76 1.26
27.0 3.15 1.18 3.75 1.24 4.33 1.29 4.33 1.23 4.33 1.20
Temp: Fahrenheit / TC, SHC: kBtu / PI: kW
INDOOR OUTDOOR TEMPERATURE (°FWB)
EDB 14.0 23.0 32.0 43.0 50.0
°F TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
59.0 12.25 1.11 14.29 1.16 16.32 1.22 18.76 1.28 20.39 1.33
70.0 11.51 1.15 13.54 1.20 15.57 1.25
18.02 1.32 19.19 1.34
71.6 11.38 1.15 13.42 1.21 15.45 1.26 17.89 1.33 18.45 1.32
75.2 11.13 1.16 13.17 1.22 15.20 1.27 16.97 1.31 16.97 1.28
77.0 11.01 1.17 13.04 1.22 15.08 1.28 16.23 1.28 16.23 1.26
80.6 10.76 1.18 12.79 1.24 14.76 1.29 14.76 1.23 14.76 1.20
Page view 13
1 2 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 79 80

Comments to this Manuals

No comments