Daikin RXQ18P7W1BA User Manual Page 13

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 46
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 12
• Outdoor Units • VRV
®
COOLING ONLY • RXQ5-18P7W1B(A)
• VRV
®
Systems • Outdoor Units
12
3 Capacity tables
3 - 1 Cooling capacity tables
3
RXQ8P
3TW27302-1C
TC: Total capacity: kW; PI: Power Input: kW (compressor + outdoor fan motor)
Combination
(%)
Capacitry
index (kW)
Outdoor
air temp.
Indoor air temperature: °CWB
14.0 16.0 18.0 19.0 20.0 22.0 24.0
TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
°CDBkWkWkWkWkWkWkWkWkWkWkWkWkWkW
90 180
(20.16)
10 13.6 1.72 16.2 2.07 18.8 2.44 20.2 2.64 21.5 2.83 24.1 3.24 26.7 3.65
12 13.6 1.74 16.2 2.10 18.8 2.49 20.2 2.68 21.5 2.89 24.1 3.30 26.7 3.72
14 13.6 1.77 16.2 2.14 18.8 2.53 20.2 2.74 21.5 2.94 24.1 3.36 26.7 3.79
16 13.6 1.81 16.2 2.18 18.8 2.58 20.2 2.79 21.5 3.00 24.1 3.43 26.7 3.85
18 13.6 1.84 16.2 2.22 18.8 2.63 20.2 2.84 21.5 3.06 24.1 3.49 26.3 3.97
20 13.6 1.87 16.2 2.27 18.8 2.68 20.2 2.90 21.5 3.17 24.1 3.75 25.9 4.16
21 13.6 1.89 16.2 2.29 18.8 2.73 20.2 3.00 21.5 3.28 24.1 3.89 25.8 4.26
23 13.6 1.93 16.2 2.38 18.8 2.92 20.2 3.21 21.5 3.52 24.1 4.17 25.4 4.45
25 13.6 2.03 16.2 2.55 18.8 3.12 20.2 3.44 21.5 3.76 24.1 4.47 25.0 4.65
27 13.6 2.16 16.2 2.71 18.8 3.34 20.2 3.67 21.5 4.02 24.1 4.78 24.7 4.84
29 13.6 2.30 16.2 2.89 18.8 3.56 20.2 3.92 21.5 4.30 23.8 5.00 24.3 5.04
31 13.6 2.44 16.2 3.08 18.8 3.80 20.2 4.18 21.5 4.59 23.4 5.20 23.9 5.24
33 13.6 2.59 16.2 3.28 18.8 4.04 20.2 4.46 21.5 4.89 23.1 5.39 23.6 5.43
35 13.6 2.75 16.2 3.49 18.8 4.31 20.2 4.75 21.5 5.22 22.7 5.59 23.2 5.63
37 13.6 2.92 16.2 3.71 18.8 4.58 20.2 5.06 21.5 5.56 22.4 5.79 22.8 5.83
39 13.6 3.10 16.2 3.94 18.8 4.88 20.2 5.39 21.5 5.92 22.0 5.98 22.5 6.03
80 160
(17.92)
10 12.1 1.52 14.4 1.82 16.8 2.14 17.9 2.31 19.1 2.48 21.4 2.82 23.7 3.18
12 12.1 1.55 14.4 1.85 16.8 2.18 17.9 2.35 19.1 2.52 21.4 2.88 23.7 3.24
14 12.1 1.57 14.4 1.89 16.8 2.22 17.9 2.39 19.1 2.57 21.4 2.93 23.7 3.30
16 12.1 1.60 14.4 1.92 16.8 2.26 17.9 2.44 19.1 2.62 21.4 2.99 23.7 3.37
18 12.1 1.63 14.4 1.96 16.8 2.30 17.9 2.49 19.1 2.67 21.4 3.05 23.7 3.43
20 12.1 1.66 14.4 1.99 16.8 2.35 17.9 2.53 19.1 2.72 21.4 3.16 23.7 3.67
21 12.1 1.67 14.4 2.01 16.8 2.37 17.9 2.56 19.1 2.78 21.4 3.27 23.7 3.81
23 12.1 1.70 14.4 2.05 16.8 2.49 17.9 2.73 19.1 2.97 21.4 3.51 23.7 4.08
25 12.1 1.76 14.4 2.18 16.8 2.66 17.9 2.91 19.1 3.18 21.4 3.75 23.7 4.37
27 12.1 1.87 14.4 2.33 16.8 2.83 17.9 3.11 19.1 3.40 21.4 4.01 23.7 4.68
29 12.1 1.99 14.4 2.48 16.8 3.02 17.9 3.32 19.1 3.62 21.4 4.28 23.7 5.00
31 12.1 2.11 14.4 2.63 16.8 3.22 17.9 3.53 19.1 3.86 21.4 4.57 23.4 5.19
33 12.1 2.24 14.4 2.80 16.8 3.42 17.9 3.76 19.1 4.12 21.4 4.87 23.0 5.39
35 12.1 2.37 14.4 2.97 16.8 3.64 17.9 4.01 19.1 4.38 21.4 5.20 22.7 5.58
37 12.1 2.51 14.4 3.16 16.8 3.87 17.9 4.26 19.1 4.67 21.4 5.54 22.3 5.78
39 12.1 2.67 14.4 3.35 16.8 4.12 17.9 4.53 19.1 4.97 21.4 5.90 21.9 5.98
70 140
(15.68)
10 10.6 1.34 12.6 1.59 14.7 1.85 15.7 1.99 16.7 2.13 18.7 2.43 20.8 2.73
12 10.6 1.36 12.6 1.61 14.7 1.89 15.7 2.03 16.7 2.17 18.7 2.47 20.8 2.78
14 10.6 1.38 12.6 1.64 14.7 1.92 15.7 2.06 16.7 2.21 18.7 2.52 20.8 2.83
16 10.6 1.40 12.6 1.67 14.7 1.95 15.7 2.10 16.7 2.25 18.7 2.56 20.8 2.89
18 10.6 1.43 12.6 1.70 14.7 1.99 15.7 2.14 16.7 2.30 18.7 2.61 20.8 2.94
20 10.6 1.45 12.6 1.73 14.7 2.03 15.7 2.18 16.7 2.34 18.7 2.67 20.8 3.03
21 10.6 1.46 12.6 1.75 14.7 2.05 15.7 2.20 16.7 2.36 18.7 2.71 20.8 3.13
23 10.6 1.49 12.6 1.78 14.7 2.09 15.7 2.28 16.7 2.48 18.7 2.90 20.8 3.36
25 10.6 1.51 12.6 1.85 14.7 2.23 15.7 2.43 16.7 2.65 18.7 3.10 20.8 3.59
27 10.6 1.60 12.6 1.97 14.7 2.37 15.7 2.59 16.7 2.82 18.7 3.31 20.8 3.84
29 10.6 1.70 12.6 2.09 14.7 2.53 15.7 2.76 16.7 3.01 18.7 3.53 20.8 4.10
31 10.6 1.80 12.6 2.22 14.7 2.69 15.7 2.94 16.7 3.20 18.7 3.76 20.8 4.37
33 10.6 1.91 12.6 2.36 14.7 2.86 15.7 3.13 16.7 3.41 18.7 4.01 20.8 4.66
35 10.6 2.02 12.6 2.50 14.7 3.04 15.7 3.33 16.7 3.63 18.7 4.27 20.8 4.97
37 10.6 2.14 12.6 2.65 14.7 3.23 15.7 3.53 16.7 3.86 18.7 4.55 20.8 5.29
39 10.6 2.26 12.6 2.81 14.7 3.43 15.7 3.75 16.7 4.10 18.7 4.84 20.8 5.64
60 120
(13.44)
10 9.1 1.1610.81.3712.61.5813.41.6914.31.8116.12.0517.82.29
12 9.1 1.1810.81.3912.61.6113.41.7214.31.8416.12.0817.82.33
14 9.1 1.2010.81.4112.61.6313.41.7514.31.8716.12.1217.82.38
16 9.1 1.2210.81.4312.61.6613.41.7814.31.9016.12.1617.82.42
18 9.1 1.2310.81.4612.61.6913.41.8114.31.9416.12.2017.82.47
20 9.1 1.2510.81.4812.61.7213.41.8514.31.9816.12.2417.82.52
21 9.1 1.2610.81.4912.61.7413.41.8614.31.9916.12.2617.82.54
23 9.1 1.2810.81.5212.61.7713.41.9014.32.0316.12.3517.82.70
25 9.1 1.3110.81.5512.61.8413.42.0014.32.1616.12.5117.82.89
27 9.1 1.3510.81.6412.61.9613.42.1314.32.3016.12.6817.83.08
29 9.1 1.4310.81.7412.62.0813.42.2614.32.4516.12.8517.83.29
31 9.1 1.5210.81.8512.62.2113.42.4014.32.6116.13.0417.83.50
33 9.1 1.6110.81.9612.62.3513.42.5514.32.7716.13.2317.83.73
35 9.1 1.7010.82.0712.62.4913.42.7114.32.9416.13.4417.83.97
37 9.1 1.8010.82.2012.62.6413.42.8814.33.1216.13.6517.84.22
39 9.1 1.9010.82.3212.62.8013.43.0514.33.3216.13.8817.84.49
50 100
(11.20)
10 7.561.00 9.0 1.1610.51.3311.21.4111.91.5013.41.6914.81.88
12 7.561.01 9.0 1.1710.51.3511.21.4311.91.5313.41.7114.81.91
14 7.561.03 9.0 1.1910.51.3711.21.4611.91.5513.41.7414.81.95
16 7.561.04 9.0 1.2110.51.3911.21.4811.91.5813.41.7714.81.98
18 7.561.06 9.0 1.2310.51.4111.21.5111.91.6013.41.8114.82.02
20 7.561.07 9.0 1.2510.51.4311.21.5311.91.6313.41.8414.82.06
21 7.561.08 9.0 1.2610.51.4511.21.5511.91.6513.41.8614.82.07
23 7.561.09 9.0 1.2810.51.4711.21.5711.91.6813.41.8914.82.12
25 7.561.11 9.0 1.3010.51.5011.21.6111.91.7313.41.9914.82.26
27 7.561.13 9.0 1.3510.51.5811.21.7111.91.8413.42.1214.82.41
29 7.561.19 9.0 1.4310.51.6811.21.8111.91.9513.42.2514.82.57
31 7.561.26 9.0 1.5110.51.7811.21.9211.92.0713.42.3914.82.73
33 7.561.33 9.0 1.6010.51.8911.22.0411.92.2013.42.5414.82.91
35 7.561.41 9.0 1.6910.52.0011.22.1611.92.3313.42.7014.83.09
37 7.561.48 9.0 1.7810.52.1111.22.2911.92.4713.42.8614.83.28
39 7.561.56 9.0 1.8810.52.2411.22.4211.92.6213.43.0414.83.48
Page view 12
1 2 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 45 46

Comments to this Manuals

No comments